<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Critical Chain Project Management</title>
	<atom:link href="http://www.ccpm.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccpm.info</link>
	<description>Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2008 19:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Czym jest LEAN? by E-Lean &#187; Blog Archive &#187; TOC - Teoria ograniczeń</title>
		<link>http://www.ccpm.info/czym-jest-lean/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>E-Lean &#187; Blog Archive &#187; TOC - Teoria ograniczeń</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ccpm.info/6/#comment-3</guid>
		<description>[...] obszarze operacyjnym i produkcyjnym opiera się na podobnych choć udoskonalonych założeniach jak LEAN. W obszarze marketingu i sprzedaży oraz zarządzania jest to absolutna rewolucja i gigantyczny [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obszarze operacyjnym i produkcyjnym opiera się na podobnych choć udoskonalonych założeniach jak LEAN. W obszarze marketingu i sprzedaży oraz zarządzania jest to absolutna rewolucja i gigantyczny [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Czym jest LEAN? by VSM, czyli Mapowanie Strumienia Wartości : Critical Chain Project Management</title>
		<link>http://www.ccpm.info/czym-jest-lean/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>VSM, czyli Mapowanie Strumienia Wartości : Critical Chain Project Management</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 08:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ccpm.info/6/#comment-2</guid>
		<description>[...] tego wskaźnika zależy od specyfiki branży, choć najlepsza na świecie Toyota (pod względem LEAN) ma ten wskaźnik na poziomie ok. 10%. W niektórych usługach wzorcowy wskaźnik może być nawet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tego wskaźnika zależy od specyfiki branży, choć najlepsza na świecie Toyota (pod względem LEAN) ma ten wskaźnik na poziomie ok. 10%. W niektórych usługach wzorcowy wskaźnik może być nawet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
