<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Critical Chain Project Management</title>
	<atom:link href="http://www.ccpm.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccpm.info</link>
	<description>Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:13:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on DBR - Optymalne zarządzanie produkcją by Skracanie czasu produkcji : Zarzdzanie przedsibiorstwem</title>
		<link>http://www.ccpm.info/dbr-optymalne-zarzadzanie-produkcja/#comment-7</link>
		<dc:creator>Skracanie czasu produkcji : Zarzdzanie przedsibiorstwem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ccpm.info/dbr-optymalne-zarzadzanie-produkcja/#comment-7</guid>
		<description>[...] DBR, ktre proponuje TOC jest duo bardziej elastyczne, polega na skrceniu czasu produkcji o poow. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DBR, ktre proponuje TOC jest duo bardziej elastyczne, polega na skrceniu czasu produkcji o poow. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DBR - Optymalne zarządzanie produkcją by Czym s jest dotacje? : Zarzdzanie przedsibiorstwem</title>
		<link>http://www.ccpm.info/dbr-optymalne-zarzadzanie-produkcja/#comment-6</link>
		<dc:creator>Czym s jest dotacje? : Zarzdzanie przedsibiorstwem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ccpm.info/dbr-optymalne-zarzadzanie-produkcja/#comment-6</guid>
		<description>[...] program jest najbardziej odpowiedni i jaki maksymalny udzia moe mie dotacja w kwalifikowanych kosztach projektu (zwykle w przedziale od 25% do 70%), bd decydowa takie kryteria, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] program jest najbardziej odpowiedni i jaki maksymalny udzia moe mie dotacja w kwalifikowanych kosztach projektu (zwykle w przedziale od 25% do 70%), bd decydowa takie kryteria, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ciągłe doskonalenie - 5 Etapów POOGI by O stronach w necie - Nowoczesne zarzdzanie firm</title>
		<link>http://www.ccpm.info/ciagle-doskonalenie-5-etapow-poogi/#comment-5</link>
		<dc:creator>O stronach w necie - Nowoczesne zarzdzanie firm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ccpm.info/ciagle-doskonalenie-5-etapow-poogi/#comment-5</guid>
		<description>[...] Zarzdzanie firm oparte jest na idei cigego doskonalenia, poprawie jakoci funkcjonowania firmy, oparte na wykorzystaniu nowoczeniejszych narzdzi takich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zarzdzanie firm oparte jest na idei cigego doskonalenia, poprawie jakoci funkcjonowania firmy, oparte na wykorzystaniu nowoczeniejszych narzdzi takich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DBR - Optymalne zarządzanie produkcją by O stronach w necie - Realizacja projektw</title>
		<link>http://www.ccpm.info/dbr-optymalne-zarzadzanie-produkcja/#comment-4</link>
		<dc:creator>O stronach w necie - Realizacja projektw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ccpm.info/dbr-optymalne-zarzadzanie-produkcja/#comment-4</guid>
		<description>[...] wszystko tak jak powinno by. Wszystkie prowadzone dziaania powinny by podporzdkowane temu aby prowadzi firm do swojego celu. O to wanie chodzi w ccpm i zdrowym rozsdku prowadzenia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wszystko tak jak powinno by. Wszystkie prowadzone dziaania powinny by podporzdkowane temu aby prowadzi firm do swojego celu. O to wanie chodzi w ccpm i zdrowym rozsdku prowadzenia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Czym jest LEAN? by E-Lean &#187; Blog Archive &#187; TOC - Teoria ograniczeń</title>
		<link>http://www.ccpm.info/czym-jest-lean/#comment-3</link>
		<dc:creator>E-Lean &#187; Blog Archive &#187; TOC - Teoria ograniczeń</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ccpm.info/6/#comment-3</guid>
		<description>[...] obszarze operacyjnym i produkcyjnym opiera się na podobnych choć udoskonalonych założeniach jak LEAN. W obszarze marketingu i sprzedaży oraz zarządzania jest to absolutna rewolucja i gigantyczny [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obszarze operacyjnym i produkcyjnym opiera się na podobnych choć udoskonalonych założeniach jak LEAN. W obszarze marketingu i sprzedaży oraz zarządzania jest to absolutna rewolucja i gigantyczny [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Czym jest LEAN? by VSM, czyli Mapowanie Strumienia Wartości : Critical Chain Project Management</title>
		<link>http://www.ccpm.info/czym-jest-lean/#comment-2</link>
		<dc:creator>VSM, czyli Mapowanie Strumienia Wartości : Critical Chain Project Management</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 08:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ccpm.info/6/#comment-2</guid>
		<description>[...] tego wskaźnika zależy od specyfiki branży, choć najlepsza na świecie Toyota (pod względem LEAN) ma ten wskaźnik na poziomie ok. 10%. W niektórych usługach wzorcowy wskaźnik może być nawet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tego wskaźnika zależy od specyfiki branży, choć najlepsza na świecie Toyota (pod względem LEAN) ma ten wskaźnik na poziomie ok. 10%. W niektórych usługach wzorcowy wskaźnik może być nawet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
